SCOTT Scale 965 Green 2024
Kód: 3616/LSúvisiaci tovar
Podrobný popis
| Veľkosť rámu | M , L | 
|---|---|
| Veľkosť kolies | 29" | 
| Rám | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing Syncros Cable Integration System / Tapered Head TubeBB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | 
| Materiál rámu | Hliník | 
| Vidlica | RockShox Judy Silver TK Solo Air15x110mm QR oska / 42mm offset / Tapered SteererReb. Adj. / Lockout / 100mm zdvih | 
| Zdvih vidlice / tlmiča | 100 mm | 
| Systém pruženia | vzduch | 
| Hlavové zloženie | Syncros - Acros OE vedenie káblov HS systém OD 50/62 mm / ID 42/56 mm | 
| Riadítka | Syncros Alloy 6061 T-Bar, 31,8 mm, 740 mm | 
| Predstavec | Syncros Alloy 6061 | 
| Gripy | Syncros Scale | 
| Brzdové páky | Shimano MT200 | 
| Brzdy | Shimano MT201 | 
| Typ bŕzd | Kotoučové hydraulické | 
| Brzdové kotúče | přední 180 mm / zadní 160 mm | 
| Prehadzovačka | Shimano SLX M7100 | 
| Presmykač | - | 
| Radenie | Shimano Deore M6100 | 
| Typ radenia | Páčkové | 
| Systém radenia | Mechanické | 
| Počet prevodov | 1x12 | 
| Kľuky | Shimano MT511 32T | 
| Stredové zloženie | Shimano BB-MT500 | 
| Plášte | Maxxis Rekon Race 29x2.40 | 
| Ráfiky | Syncros | 
| Výplet | Stainless 15G 1.8 mm | 
| Počet drôtov | 32 / 32 | 
| Náboj predný | Shimano MT410 | 
| Náboj zadný | Shimano MT410 | 
| Pevná os | 15x110 mm / 12x148 mm | 
| Pastorky | Shimano Deore M6100 (10-51) | 
| Reťaz | KMC X12 | 
| Sedlo | Syncros Belcarra 2.5 | 
| Sedlovka | Syncros 31,6 mm | 
| Pedále | Feimin FP873ZU | 
| Hmotnosť | 12,9 kg | 
| Farba | zelená | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | 29" | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Určenie: | Pánsky / Unisex | 
| Priemer kolies: | 29" | 
| Materiál rámu: | Hliník | 
| Brzdy: | Diskové - Hydraulické | 
| Odpružená vidlica: | áno | 
| Typ vidlice: | Vzduchová | 
| Zdvih vidlice: | 100 mm | 
| Sada: | Shimano DEORE | 
| Typ rámu: | hardtail | 
| Počet prevodov: | 1x12 | 
| Farba: | zelená | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                    Pridať hodnotenie
                
                    Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

 
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
    